| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 264 @ 64 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 87 rpm |
| Banden | P225/55HR19 |
| Velgmaat | 19 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.9 in. |
| Beenruimte voor | 43.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 4595.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 117.5 in. |
| Hoogte | 64.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.2 in. |
| Beenruimte achter | 38.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.